尺码信息△△ABOUT SIZE | ||||
上衣尺码 | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 | 建议身高 |
7码 | 37 | 32 | 34 | (咨询特价)0 |
9码 | 40 | 33 | 36 | (咨询特价)0 |
11码 | 43 | 34 | 38 | (咨询特价)0 |
13码 | 46 | 35 | 40 | (咨询特价)0 |
15码 | 49 | 36 | 42 | (咨询特价)0 |
尺码 | 裤长 | 腰围*2 | 臀围 | 裆底 |
7码 | 54 | 22 | -- | 23 |
9码 | 58 | 23 | -- | 23 |
11码 | 62 | 24 | -- | 24 |
13码 | 66 | 25 | -- | 25 |
15码 | 59 | 26 | -- | 26 |
备注△△MUST READ | ||||
1.因不同的计量方法,测量允许2-3cm内误差,此种状况并非质量问题; 2.衣服的颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,单品以实物为准 |
.